Номер блока | Размеры (мм) | Резьбовые отверстия (М) | Номер подшипника | Номер корпуса | Масса(кг) |
| г | ЧАС | Л | Дж. | А | Н 0 | С | Б | Ф |
|
|
|
|
UCPA203 | 17 | 30.2 | 70 | 48 | 36 | 57 | 11.5 | 27.4 | 10 | М8 | UC203 | ПА203 | 0 |
UCPA204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 62 | 12.7 | 31 | 13 | М10 | UC204 | ПА204 | 0,6 |
UCPA205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | 72 | 14.3 | 34 | 15 | М10 | UC205 | ПА205 | 0,8 |
UCPA206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 48 | 84 | 15.9 | 38.1 | 18 | М14 | UC206 | ПА206 | 1.2 |
UCPA207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 48 | 95 | 17.5 | 42.9 | 20 | М14 | UC207 | ПА207 | 1.7 |
UCPA208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 54 | 100 | 19 | 49.2 | 20 | М14 | UC208 | ПА208 | 2 |
UCPA209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | 108 | 19 | 49.2 | 25 | М14 | UC209 | ПА209 | 2.2 |
UCPA210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 60 | 116 | 19 | 51.6 | 25 | М16 | UC210 | ПА210 | 2.8 |
UCPA211 | 55 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | 125 | 22.2 | 55.6 | 25 | М16 | UC211 | ПА211 | 3 |
UCPA212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | 138 | 25.4 | 65.1 | 25 | М16 | UC212 | ПА212 | 4.24 |
UCPA213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | 150 | 25.4 | 65.1 | 25 | М16 | UC213 | ПА213 | 6 |
Введение в продукт:
Опорные подшипники, наиболее часто используемый тип навесных узлов, представляют собой корпуса, в которые установлен подшипник.
Они предназначены для обеспечения опоры вала, когда монтажная поверхность параллельна оси вала.
Корпус опорного подшипника, как правило, изготавливается из чугуна или литой стали и имеет приспособления, позволяющие надежно закрепить корпус болтами.